復(fu)合式硫(liu)化氫(qing)氣體檢(jian)測報警儀(yi)器
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):復(fu)合式硫(liu)化氫(qing)氣體檢(jian)測報警儀(yi)器,是(shi)壹種(zhong)可(ke)連續檢(jian)測作業(ye)環(huan)境中氣體濃(nong)度的本(ben)質安(an)全(quan)型儀器。它(ta)適(shi)用(yong)於(yu)防爆(bao)氣體泄(xie)漏搶險、地(di)下管道(dao)或礦井(jing)等(deng)場(chang)所,能有效(xiao)保(bao)證(zheng)工(gong)作人員的生(sheng)命安(an)全(quan)不(bu)受侵(qin)害,生(sheng)產(chan)設備(bei)不(bu)受損失(shi)。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):GC260
廠商性質:生產(chan)廠家(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-09-27
訪(fang) 問(wen) 量:3113
復(fu)合式硫(liu)化氫(qing)氣體檢(jian)測報警儀(yi)器(以下簡(jian)稱檢(jian)測報警器(qi)),是壹(yi)種(zhong)可(ke)連續檢(jian)測作業(ye)環(huan)境中氣體濃(nong)度的本(ben)質安(an)全(quan)型儀器。它(ta)適(shi)用(yong)於(yu)防爆(bao)氣體泄(xie)漏搶險、地(di)下管道(dao)或礦井(jing)等(deng)場(chang)所,能有效(xiao)保(bao)證(zheng)工(gong)作人員的生(sheng)命安(an)全(quan)不(bu)受侵(qin)害,生(sheng)產(chan)設備(bei)不(bu)受損失(shi)。

復(fu)合式硫(liu)化氫(qing)氣體檢(jian)測報警儀(yi)器為自(zi)然擴散方(fang)式檢(jian)測氣體濃(nong)度,采(cai)用進(jin)口傳感器,具有良好的靈(ling)敏(min)度和出(chu)色的(de)重(zhong)復(fu)性;儀(yi)器采(cai)用嵌(qian)入式微控(kong)制(zhi)技(ji)術,菜(cai)單(dan)操作簡單(dan),功(gong)能(neng)齊(qi)全(quan),可(ke)靠性高(gao),整(zheng)機(ji)性能(neng)可(ke)靠。
復(fu)合式硫(liu)化氫(qing)氣體檢(jian)測報警儀(yi)器外殼采(cai)用高(gao)強度工(gong)程(cheng)材料(liao)、復(fu)合彈性橡(xiang)膠精制(zhi)而成,具(ju)有強度高、手感好,並(bing)且防水(shui)、防塵、防爆(bao)。

技術參(can)數 | 參(can)數值(zhi) | 技(ji)術參(can)數 | 參(can)數值(zhi) |
顯(xian)示(shi) | 128*64點陣自發光(guang)OLED | 報警模(mo)式 | 兩(liang)級(ji)聲(sheng)、光(guang)、振(zhen)動三重(zhong)報警 |
校(xiao)準(zhun) | 簡單(dan)的自(zi)動歸零(ling)與(yu)標定(ding)程(cheng)序 | 音頻指示(shi) | ≥85dB 蜂鳴(ming)頻率越高(gao)表明(ming)濃(nong)度越高(gao) |
靈敏度 | 1ppm、1%LEL、0.1%VOL | 電池 | DC3.6V 1200mAh可(ke)充電鋰(li)電子電(dian)池(chi) |
響應(ying)時(shi)間(jian) | T90<30s | 防(fang)護等(deng)級(ji) | IP66 |
檢(jian)測氣體 | 可(ke)燃氣體、氧(yang)氣、毒性氣體 | 防爆(bao)等(deng)級(ji) | Ex ia ⅡCT4 |
工(gong)作環境 | 可(ke)燃氣體溫度 -40℃~70℃ 毒性氣體溫度 -30℃~50℃ 濕度≤95%RH 無結露 | 工(gong)作時(shi)間(jian) | 可(ke)燃氣體≮8h 氧(yang)氣、毒性氣體≮100h |
傳感器(qi) | 可(ke)更(geng)換的(de)溫(wen)度補償電化學(xue)傳(chuan)感(gan)器(可(ke)燃氣體為催(cui)化燃(ran)燒式) | 尺寸重(zhong)量 | 91mm×63mm×23mm 重(zhong)量120g |
名(ming)稱 | 被(bei)測氣體 | 測量範(fan)圍 | 可(ke)選量程(cheng) | 分(fen)辨率 | 響應(ying)時(shi)間(jian) |
壹(yi)氧(yang)化碳檢(jian)測儀/報警器(qi) | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | ≤20秒 |
氧(yang)氣檢(jian)測儀/報警器(qi) | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 |
臭(chou)氧(yang)檢(jian)測儀/報警器(qi) | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化(hua)氫(qing)檢(jian)測儀/報警器(qi) | H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氫(qing)氣檢(jian)測儀/報警器(qi) | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氯氣檢(jian)測儀/報警器(qi) | CL2 | 0-20ppm | 0-10、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣檢(jian)測儀/報警器(qi) | NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
二氧(yang)化硫檢(jian)測儀/報警器(qi) | SO2 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
壹氧(yang)化氮(dan)檢(jian)測儀/報警器(qi) | NO | 0-250ppm | 0-500ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧(yang)化氮(dan)檢(jian)測儀/報警器(qi) | NO2 | 0-20ppm | 0-50、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲醛(quan)檢(jian)測儀/報警器(qi) | CH2O | 0-50ppm | 0-5、10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氫(qing)檢(jian)測儀/報警器(qi) | HCL | 0-20ppm | 0-20、100ppm | 0.5ppm | ≤30秒 |
可(ke)燃氣體檢(jian)測儀/報警器(qi) | EX | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | ≤30秒 |


您(nin)的位置:
在(zai)線交(jiao)流(liu)